INFORMACIÓN DE VUELOS

AEROLÍNEA FECHA HORA VUELO ORIGEN SITUACIÓN
SKY 30-Mar.-2023 16:35 H2 0434 Balmaceda Arribado
LAT 30-Mar.-2023 16:46 LA 1162 Balmaceda Arribado
LAT 30-Mar.-2023 18:13 LA 0059 Santiago Arribado
SKY 30-Mar.-2023 19:21 H2 0422 Puerto Natales Programado
LAN 30-Mar.-2023 21:46 LU 0255 Santiago Programado
LAN 30-Mar.-2023 22:54 LU 0265 Santiago Programado
JAT 30-Mar.-2023 23:14 JA 0157 Santiago Programado
LAT 31-Mar.-2023 06:17 LA 0099 Santiago Programado
LAT 31-Mar.-2023 06:46 LA 0057 Santiago Programado
LAT 31-Mar.-2023 07:14 LA 0061 Santiago Programado
JAT 31-Mar.-2023 07:35 JA 0321 Santiago Programado
LAT 31-Mar.-2023 08:48 LA 1159 Santiago Programado
SKY 31-Mar.-2023 09:42 H2 0401 Santiago Programado
SKY 31-Mar.-2023 12:46 H2 0433 Santiago Programado
JAT 31-Mar.-2023 12:46 JA 0320 Puerto Natales Programado
LAT 31-Mar.-2023 12:52 LA 1162 Balmaceda Programado
SKY 31-Mar.-2023 13:48 H2 0421 Santiago Programado
LAN 31-Mar.-2023 14:59 LU 0257 Santiago Programado
SKY 31-Mar.-2023 15:22 H2 0402 Punta Arenas Programado
La información de vuelos es entregada por cada aerolínea. Aeropuerto de Puerto Montt no se hace responsable por cambios ocurridos posteriormente a la publicación.

Recomendamos confirmar su vuelo con la Aerolinea correspondiente.

Mesón de informaciones

(56 65) 229 4161

Horario

24 horas del día.

Edificio Terminal de pasajeros,

Aeropuerto El Tepual Puerto Montt

Región de los Lagos, Chile.