clima
HORA | PREDICCIÓN | TEMPERATURA | VIENTO | HUMEDAD |
---|---|---|---|---|
2021-01-22 15:00:00 | Despejado | 24 | 6.49 | 0.59 |
2021-01-22 16:00:00 | Despejado | 24 | 6.64 | 0.6 |
2021-01-22 17:00:00 | Parcialmente nublado | 23 | 6.49 | 0.63 |
2021-01-22 18:00:00 | Parcialmente nublado | 21 | 5.83 | 0.71 |
2021-01-22 19:00:00 | Parcialmente nublado | 20 | 5.22 | 0.76 |
2021-01-22 20:00:00 | Parcialmente nublado | 20 | 4.56 | 0.78 |
2021-01-22 21:00:00 | Parcialmente nublado | 19 | 5.64 | 0.8 |
2021-01-22 22:00:00 | Mayormente nublado | 18 | 5.87 | 0.84 |
2021-01-22 23:00:00 | Mayormente nublado | 17 | 5.37 | 0.91 |

Mesón de informaciones
(56 65) 229 4161

Horario
24 horas del día.

Edificio Terminal de pasajeros,
Aeropuerto El Tepual Puerto Montt
Región de los Lagos, Chile.