INFORMACIÓN DE VUELOS
AEROLÍNEA | FECHA | HORA | VUELO | ORIGEN | SITUACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
SKY | 30-Mar.-2023 | 16:35 | H2 0434 | Balmaceda | Arribado |
LAT | 30-Mar.-2023 | 16:46 | LA 1162 | Balmaceda | Arribado |
LAT | 30-Mar.-2023 | 17:41 | LA 0059 | Santiago | Programado |
SKY | 30-Mar.-2023 | 19:21 | H2 0422 | Puerto Natales | Programado |
LAN | 30-Mar.-2023 | 21:46 | LU 0255 | Santiago | Programado |
LAN | 30-Mar.-2023 | 22:54 | LU 0265 | Santiago | Programado |
JAT | 30-Mar.-2023 | 23:14 | JA 0157 | Santiago | Programado |
LAT | 31-Mar.-2023 | 06:17 | LA 0099 | Santiago | Programado |
LAT | 31-Mar.-2023 | 06:46 | LA 0057 | Santiago | Programado |
LAT | 31-Mar.-2023 | 07:14 | LA 0061 | Santiago | Programado |
JAT | 31-Mar.-2023 | 07:35 | JA 0321 | Santiago | Programado |
LAT | 31-Mar.-2023 | 08:48 | LA 1159 | Santiago | Programado |
SKY | 31-Mar.-2023 | 09:42 | H2 0401 | Santiago | Programado |
SKY | 31-Mar.-2023 | 12:46 | H2 0433 | Santiago | Programado |
JAT | 31-Mar.-2023 | 12:46 | JA 0320 | Puerto Natales | Programado |
LAT | 31-Mar.-2023 | 12:52 | LA 1162 | Balmaceda | Programado |
SKY | 31-Mar.-2023 | 13:48 | H2 0421 | Santiago | Programado |
AEROLÍNEA | FECHA | HORA | VUELO | DESTINO | SITUACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
SKY | 30-Mar.-2023 | 15:32 | H2 0402 | Santiago | Despegado |
LAT | 30-Mar.-2023 | 17:37 | LA 1162 | Santiago | Despegado |
SKY | 30-Mar.-2023 | 17:44 | H2 0434 | Santiago | Despegado |
LAT | 30-Mar.-2023 | 18:21 | LA 0060 | Santiago | Check In |
SKY | 30-Mar.-2023 | 19:56 | H2 0422 | Santiago | Programado |
LAN | 30-Mar.-2023 | 22:36 | LU 0256 | Santiago | Programado |
LAN | 30-Mar.-2023 | 23:44 | LU 0266 | Santiago | Programado |
JAT | 30-Mar.-2023 | 23:49 | JA 0156 | Santiago | Programado |
LAT | 31-Mar.-2023 | 07:07 | LA 0098 | Santiago | Programado |
LAT | 31-Mar.-2023 | 07:36 | LA 0056 | Santiago | Programado |
LAT | 31-Mar.-2023 | 07:54 | LA 0062 | Santiago | Programado |
JAT | 31-Mar.-2023 | 08:10 | JA 0321 | Puerto Natales | Programado |
LAT | 31-Mar.-2023 | 09:38 | LA 1159 | Balmaceda | Programado |
SKY | 31-Mar.-2023 | 10:17 | H2 0401 | Punta Arenas | Programado |
SKY | 31-Mar.-2023 | 13:21 | H2 0433 | Balmaceda | Programado |
JAT | 31-Mar.-2023 | 13:21 | JA 0320 | Santiago | Programado |
LAT | 31-Mar.-2023 | 13:42 | LA 1162 | Santiago | Programado |
SKY | 31-Mar.-2023 | 14:23 | H2 0421 | Puerto Natales | Programado |
La información de vuelos es entregada por cada aerolínea. Aeropuerto de Puerto Montt no se hace responsable por cambios ocurridos posteriormente a la publicación.
Recomendamos confirmar su vuelo con la Aerolinea correspondiente.
Recomendamos confirmar su vuelo con la Aerolinea correspondiente.

Mesón de informaciones
(56 65) 229 4161

Horario
24 horas del día.

Edificio Terminal de pasajeros,
Aeropuerto El Tepual Puerto Montt
Región de los Lagos, Chile.