clima

HORA PREDICCIÓN TEMPERATURA VIENTO HUMEDAD
2023-09-26 nubes 9.51 / 5.27 °C 4.06 m/s 179° 72%
2023-09-27 lluvia moderada 8.53 / 6.81 °C 6.86 m/s 1° 91%
2023-09-28 lluvia ligera 10.47 / 5.37 °C 3.79 m/s 337° 68%
2023-09-29 cielo claro 11.24 / 5.17 °C 4.36 m/s 174° 62%
2023-09-30 nubes 16.69 / 5.69 °C 1.86 m/s 200° 55%
2023-10-01 lluvia moderada 8.28 / 6.28 °C 5.36 m/s 11° 96%
2023-10-02 lluvia ligera 11.66 / 3.14 °C 2.9 m/s 1° 60%
2023-10-03 lluvia ligera 10.5 / 6.47 °C 4.48 m/s 8° 91%

Mesón de informaciones

(56 65) 229 4161

Horario

24 horas del día.

Edificio Terminal de pasajeros,

Aeropuerto El Tepual Puerto Montt

Región de los Lagos, Chile.