clima

HORA PREDICCIÓN TEMPERATURA VIENTO HUMEDAD
2023-03-30 17:00:00 Parcialmente nublado 12 6.95 0.67
2023-03-30 18:00:00 Despejado 12 7 0.65
2023-03-30 19:00:00 Despejado 12 6.1 0.67
2023-03-30 20:00:00 Despejado 10 5.04 0.72
2023-03-30 21:00:00 Mayormente nublado 9 4.01 0.79
2023-03-30 22:00:00 Mayormente nublado 9 3.91 0.81
2023-03-30 23:00:00 Mayormente nublado 8 3.9 0.82

Mesón de informaciones

(56 65) 229 4161

Horario

24 horas del día.

Edificio Terminal de pasajeros,

Aeropuerto El Tepual Puerto Montt

Región de los Lagos, Chile.